| Общие характеристики |
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Соответствие спецификациям | IEEE 802.3 bt PoE over 4-pairs UTP (Type 4), |
| | IEEE 802.3 af/at End-Span / Mid-Span PSE |
| Подключение | Сетевой разъем RJ-45 |
| Количество выходов | 1 |
| Используемые пары | 4 |
| Эксплуатация |
| Входное напряжение | 100-240 В 1.5 А (AC) |
| Выходное напряжение | 50-57 В (DC) |
| Выходная мощность | До 60 Вт – 4 пары сетевого кабеля, до 30 Вт – 2 пары сетевого кабеля |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +50°С |
| Допустимый уровень влажности | От 5 до 95% (без конденсата) |
| MTBF (время наработки на отказ) | Более 50000 часов при температуре 25°С |
| Размеры (шхвхг) | 62.5х31х115 мм |
| Вес | 227 г (нетто) |
| Индикация режимов работы | Питание, сетевая активность |
| Установка | На стену |
PoE-инжектор STL-11XP
Пока нет комментариев