0
Корзина
В корзине нет товаров
Общее |
|
Вес | ≤0.8 кг (Без жестких дисков) |
---|---|
Питание | 12В DC |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 8 Вт |
Размеры | 200×200×45 мм |
Запись |
|
Разрешение записи на аналоговый канал | WD1@25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 720p@25к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 720p@25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 1080@25к/с |
Количество потоков | 2 |
Тип потока | Видео/видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с. Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF |
Синхронное воспроизведение | 1 канал @720p@25к/с |
Битрейт видео | 32 Кбит/с — 4 Мбит/с |
Битрейт аудио | 64 кбит/с |
Наружные интерфейсы |
|
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
USB-интерфейс | 2, USB2.0 |
Видео/аудиовход |
|
Формат видеосжатия | H.264+/H.264 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 канала, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | дополнительно 1 канал |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход, двусторонний аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Видео/аудиовыход |
|
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 ×768 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Настройки сети |
|
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Жесткий диск |
|
SATA | 1 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Видеорегистратор HiWatch DS-H104G
Пока нет комментариев