0
Корзина
В корзине нет товаров
Общее |
|
Питание | DC12В±15% |
---|---|
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP66 |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 20м, Smart ИК |
Размеры | 58.5 × 55.5 × 153.6мм |
Вес (нетто) | 0.37кг |
Камера |
|
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
Разрешение | 1920×1536@18к/с, 1920×1080@25к/с |
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Соотношение сигнал/шум (SNR) | >62дБ |
Количество эффективных пикселей | 2052×1536 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 84° (2.8мм), 67.8° (3.6мм), 44.6° (6мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
HD-TVI видеовыход | 1 выход |
Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм@F1.2 |
Функции |
|
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Баланс белого | ATW/MWB |
OSD меню |
|
AGC | Поддерживается |
Переключение «день/ночь» | Цвет/чб/SMART |
BLC | Поддерживается |
WDR | 120 дБ |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Aналоговая видеокамера Hikvision DS-2CE16F7T-IT
Пока нет комментариев